產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心絕緣電阻及接地測試設(shè)備接地電阻HYCR3000數(shù)字式接地電阻表
數(shù)字式接地電阻表具有線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,接地電阻測量更精確。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品功能
精密三線、簡易兩線法接地電阻測量,對地電壓測量。
數(shù)字式接地電阻表特點(diǎn)
1.具有線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,接地電阻測量更精確。
2.主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
3.報(bào)警功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 數(shù)字式接地電阻表 |
接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω 分辨力:0.01Ω 精確度:±2%rdg±3dgt |
接地電壓 | 量程:0~600V AC 分辨力:1V 精確度:±2%rdg±3dgt |
電 源 | DC 9V 2號堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié) |
儀表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
質(zhì) 量 | 1443g(含電池) |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max;對地電壓:平均值整流法 |
測試頻率 | 500Hz |
短路測試電流 | AC 10mA max |
測量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) |
測量時(shí)間 | 對地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD"符號顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測 試 線 | 紅色15m,黃色10m,綠色5m,紅色1.6m(共4條) |
線阻校驗(yàn) | 避免因測試線未插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準(zhǔn)確 |
報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),液晶屏“ "符號閃爍報(bào)警 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.8V時(shí),電池電壓低符號“"顯示,提醒更換電池。 |
過載保護(hù) | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
工作電流 | 背光:25mA Max;待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉); 測量:70mA Max(背光關(guān)閉) |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;接地針:2件;測試線:3條;簡易測試線:1條;電池LR14:6節(jié);儀表包:1件 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
絕緣電阻及接地測試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml