產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心絕緣電阻及接地測(cè)試設(shè)備接地電阻HYCR2900B接地電阻在線檢測(cè)儀
接地電阻在線檢測(cè)儀采用精密三線法或簡(jiǎn)易二線法測(cè)試接地電阻,采用平均值整流法測(cè)試接地電壓,在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES接地電阻在線檢測(cè)儀功能
在線監(jiān)測(cè)接地電阻、接地電壓。
特點(diǎn)
1.采用精密三線法或簡(jiǎn)易二線法測(cè)試接地電阻,采用平均值整流法測(cè)試接地電壓,在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
2.測(cè)試儀支持RS485通訊及GPRS通訊,用戶可根據(jù)提供的MODBUS通訊協(xié)議進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)、組建網(wǎng)絡(luò)、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程多點(diǎn)在線監(jiān)測(cè)。
3.配置顯示屏,可在現(xiàn)場(chǎng)觀察接地電阻值。聲光報(bào)警指示,可設(shè)置報(bào)警臨界值??稍O(shè)置自動(dòng)監(jiān)控記錄間隔時(shí)間。
測(cè)試儀帶有導(dǎo)軌安裝結(jié)構(gòu),安裝特別方便。
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 接地電阻在線檢測(cè)儀 | ||
接地電阻 | 量 程 | 精 度 | 分辨力 |
0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) | 0.01Ω | |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
測(cè)量方式 | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 | ||
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流11mA Max,128Hz;對(duì)地電壓:平均值整流 | ||
電 源 | 標(biāo)準(zhǔn):12V±1VDC、400mA Max(外部提供) | ||
質(zhì) 量 | 檢測(cè)儀:380g | ||
儀表尺寸 | 高寬厚:130mm×90mm×54mm | ||
LCD尺寸 | 長(zhǎng)寬47mm×28.5mm | ||
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約2次/秒;接地電阻:約30秒/次 | ||
測(cè)量次數(shù) | 10000次以上 | ||
監(jiān)測(cè)間隔時(shí)間 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)間隔時(shí)間設(shè)置范圍:1~999小時(shí) | ||
儀表接口 | 插拔式接線端子:9針端子座 | ||
通訊方式 | RS485通訊,GPRS通訊模塊(選購(gòu)) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“99"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號(hào)顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 | ||
報(bào)警提示 | 聲光報(bào)警 | ||
電源電壓 | 當(dāng)電源電壓低于10V時(shí),電源電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電源。 | ||
過(guò)載保護(hù) | 測(cè)試接地接地電阻時(shí):E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 | ||
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m | ||
線路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量 | ||
隨機(jī)附件 | 檢測(cè)儀:1件,GPRS通訊模塊+外置天線:1件(選購(gòu)),9P接線端子 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
絕緣電阻及接地測(cè)試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號(hào)金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備2021000416號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml