產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心高壓開關(guān)類試驗設(shè)備核相儀HYCR1500無線高壓核相儀
無線高壓核相儀應用于500KV以下電力線路、高壓開關(guān)柜(中置柜、環(huán)網(wǎng)柜等)或變電所核相、相位測試、相序判斷及驗電等。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES無線高壓核相儀功能
應用于500KV以下電力線路、高壓開關(guān)柜(中置柜、環(huán)網(wǎng)柜等)或變電所核相、相位測試、相序判斷及驗電等。
無線高壓核相儀特點
1.采用無線傳輸技術(shù)、核相距離200米,核相準確操作便捷。
2.語音提示:“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"。
3.采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,動態(tài)向量圖指示,清晰直觀。
4.儀表還具有驗電功能,并可顯示電壓等級。
5.數(shù)據(jù)存儲功能,能存儲200組數(shù)據(jù)。USB接口數(shù)據(jù)上傳功能,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印。
技術(shù)規(guī)格
電 源 | 主 機:DC9V,6節(jié)5號堿性電池LR6;探測器: DC4.5V,3節(jié)5號堿性電池LR6 |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的線路 非接觸式核相:當線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸測試,探針逐漸靠近導線核相 |
核相電壓 | 10V~500kV |
核相距離 | 200m |
語音提示 | “X信號正常、Y信號正常、同相、異相" |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程 | 0°~360°;精度:≤±8°;分辨率:1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
驗電指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
電壓顯示 | 顯示電壓等級 |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘儀表將自動關(guān)機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
儀表質(zhì)量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器130mm×65mm×45mm |
絕緣桿長度 | 最大直徑Φ45mm;長度:縮態(tài)為1000mm;伸態(tài)為4500mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms;主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
隨機附件 | 主機1件、探測器2件、探針2件、探勾2件、絕緣桿2件、軟件光盤1件、USB數(shù)據(jù)線1根、LR6電池12個、檢驗線1條、環(huán)網(wǎng)柜測試線2條、布包1件 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
高壓開關(guān)類試驗設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml